HY-R72 UHF Handheld RFID считыватель обеспечивает высокую производительность UHF RFID чтения / записи способности. Он предназначен для поддержки EPC C1 gen2 / ISO18000-6C протокол, и оснащен класс ведущего модулем R2000 UHF или экономически эффективный модулем UHF, который охватывает диапазоны частот для большинства областей. Это универсальное устройство также может быть сконфигурирован с классом ведущим высокой производительности 1D / 2D сканирования штрих-кодов и различных беспроводных соединений, таких как Bluetooth, 3г, и Wi-Fi.
Оставьте свою контактную деталь сейчас, чтобы получить последнюю цену!
| Физические Characteristrics: | |
| Размеры | 164мм х 80 мм х 24.3mm / 6.46 Икс 3.15 х 0.96in |
| Вес | 654г / 23.07oz |
| дисплей | 5.2«» IPS FHD 1920×1080 |
| Сенсорная панель | Corning Gorilla Glass, мульти-сенсорная панель, перчатки и влажные руки поддерживается |
| Мощность | Литий-ионный, перезаряжаемый, 8000мАч Ожидание: над 500 использование hoursContinuous: над 12 часов(в зависимости от пользовательской среды) Время зарядки: 3-4 часов(со стандартным адаптером и кабелем USB) |
| Слот расширения | 1 слот для SIM-карты, 1 слот для SIM-карты или карты TF |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type-C, OTG |
| аудио | Оратор, 2 микрофон |
| клавиатура | 4 передние клавиши,1 кнопка питания, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональный ключ |
| датчиков | датчик силы тяжести, Световой датчик, Датчик приближения |
| Окружающая среда пользователя: | |
| Рабочая температура. | -4° F до 122 ° F / -20° C до 50 ° C |
| Temp хранения. | -40° F до 158 ° F / -40° C до 70 ° C |
| влажность | 5%RH - 95% относительной влажности, без конденсации |
| Спецификация падения | Несколько 1.5m / 4.9ft капель(по крайней мере 20 раз) на бетон по всему диапазону рабочих температур |
| Сушильные Спецификация | 1000 х 0.5м / 1.64ft падает при комнатной температуре |
| Уплотнительные | Хост спецификации IP65 по IEC герметизирующие |
| Спектакль: | |
| ЦПУ(1) | Cortex-A53 1.45GHz Quad-жильный |
| RAM + диск(1) | 2GB + 16GB |
| расширение | Поддержка до SD карты Micro 128GB |
| Развитие окружающей среды: | |
| Операционная система | Android 6.0 |
| SDK | Комплект для разработки программного обеспечения |
| язык | Джава |
| Инструмент | Затмение / Android-студия |
| связь: | |
| WLAN | IEEE802.11 а / б / г / л, 2.4G / 5G |
| WWAN | GSM / GPRS / EDGE Quad Band (850/900/1800/1900МГц) WCDMA (850/1900/2100МГц) |
| блютуз | блютуз 4.0 |
| GPS | GPS, AGPS,г |
| Сканирование штрих-кодов (Необязательный): | |
| 1D Линейный сканер | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| 1D символик | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 из 5, дискретный 2 из 5, китайский язык 2 из 5, Кодабар, MSI, RSS, так далее. |
| 2D Imager сканер | зебра: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| 2D символик | PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, ТСХ-39, Datamatrix, QR код, Micro QR-код, ацтекский;MaxiCode; Почтовые индексы: США PostNet, США Planet,Великобритания Почтовый, Австралийский Почтовый, Япония Почтовый, Голландский Почтовый (KIX), так далее. |
| UHF RFID: | |
| частота | 865МГц-868MHz / 920-925МГц / 902-928МГц |
| протокол | EPC-C1-GEN2 / ISO18000-6C |
| Антенна | Линейная поляризация (1.8дБи) круговая поляризация (2.5дБи) |
| Мощность | 1W (30дБм, +5дБм до + 30dBm регулируемой) |
| R / W диапазоны | >25м (круговая polariztion, в помещении); > 10м (круговая поляризация, открытые на открытом воздухе); >21м (линейная поляризация, в закрытом помещении); >7м(линейная поляризация, открытые на открытом воздухе) |
| ставки для чтения | 200 теги / s(круговая поляризация) |
| отпечаток пальца (Необязательный): | |
| функции | регистрация отпечатков, матч, хранение и т.д.. |
| датчик | TCS1 / TCS2SS (емкостный) |
| Размер изображения (пиксель) | TCS1: 12.8× 18; TCS2SS: 10.4× 14.4 |
| Чувствительная область (мм) | TCS1: 256× 360; TCS2SS: 208× 288 |
| разрешение (точек на дюйм) | 508 |
| стандарт | TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO |
| Другие модули (Необязательный): | |
| PSAM | игровые автоматы:2 PSAM слоты(максимальная) протокол;ISO7816 |







Оставьте свою контактную деталь сейчас, чтобы получить последнюю цену!











