O Tag RFID PPS Lavandaria é projetado para ambiente hostil. Para conseguir bom desempenho no ambiente extremo tais como alta temperatura, hóstia, óleo, soluções chemic etc..
Deixe o seu contato detalhes agora para obter o último preço!
Especificações
Fisica |
Nome
|
HYLD20
|
HYLD23.5
|
HYLD24-1
|
HYLD24-2
|
HYLD29
|
Diâmetro(milímetros)
|
20
|
23.5
|
24
|
24
|
24*29
|
|
Espessura(milímetros)
|
2.2
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.1
|
|
Peso(g)
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.6
|
|
Leitura
|
5-300cm depends on the reader
|
|||||
Material | PPS | |||||
Character | Flexível, Easy-to-Wear, Easytouse, À prova d'água, Dampproof, Anti-Vibration, and High Temperature Resistance. |
|||||
Cor | Default black; Se outras cores, MOQ é 3000 pcs | |||||
Attachment | Sewn in/on, Selado a quente | |||||
Protecção | IP65 (condition: water pressure 45bar, 10h) | |||||
Temperatura de operação | -30°C to +200°C | |||||
Peak Temperature | 160°C 3h, 220°C 30min | |||||
Aplicação | – Laundry Application – Property Tracking – Item Identification – Process Flow Improvement |
|||||
Mechanical Stability | Axial compression strength: 1000N Radial compression strength: 500N |
|||||
Resistência química | Produtos químicos típicos usados em processos de lavanderia e limpeza a seco | |||||
Optional Technics | ||||||
Custom Logo | Serigrafia / Laser Engrave | |||||
ID Printing Número | Jet Dot Printing, Laser Engrave | |||||
Package Information | ||||||
HYLD20: 100pcs/per polybag, 1000pcs/per carton, Carton Size: 320mm*240mm*235mm, 1.6KG | ||||||
HYLD23.5/24 -1/24-2: 100pcs/per polybag, 1000pcs/per carton, Carton Size: 320mm*240mm*235mm, 2KG |







Deixe o seu contato detalhes agora para obter o último preço!