O Tag RFID PPS Lavandaria é projetado para ambiente hostil. Para conseguir bom desempenho no ambiente extremo tais como alta temperatura, hóstia, óleo, soluções chemic etc..
Deixe o seu contato detalhes agora para obter o último preço!
Especificações
| Fisica |
Nome
|
HYLD20
|
HYLD23.5
|
HYLD24-1
|
HYLD24-2
|
HYLD29
|
|
Diâmetro(milímetros)
|
20
|
23.5
|
24
|
24
|
24*29
|
|
|
Espessura(milímetros)
|
2.2
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.1
|
|
|
Peso(g)
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.6
|
|
|
Leitura
|
5-300cm depende do leitor
|
|||||
| Material | PPS | |||||
| Personagem | Flexível, Fácil de usar, Fácil de usar, À prova d'água, À prova de umidade, Antivibração, e alta temperatura Resistência. |
|||||
| Cor | Preto padrão; Se outras cores, MOQ é 3000 pcs | |||||
| Anexo | Costurado dentro/sobre, Selado a quente | |||||
| Protecção | IP65 (doença: pressão da água 45bar, 10h) | |||||
| Temperatura de operação | -30°C a +200°C | |||||
| Temperatura máxima | 160°C 3h, 220°C 30min | |||||
| Aplicação | – Aplicação de lavanderia – Rastreamento de propriedade – Identificação do item – Melhoria do Fluxo de Processo |
|||||
| Estabilidade Mecânica | Resistência à compressão axial: 1000N Resistência à compressão radial: 500N |
|||||
| Resistência química | Produtos químicos típicos usados em processos de lavanderia e limpeza a seco | |||||
| Técnicas Opcionais | ||||||
| Logotipo personalizado | Serigrafia / Gravação a laser | |||||
| ID Printing Número | Impressão Jet Dot, Gravação a laser | |||||
| Informações do pacote | ||||||
| HYLD20: 100peças/por saco plástico, 1000peças/por caixa, Tamanho da caixa: 320milímetro*240mm*235mm, 1.6KG | ||||||
| HYLD23.5/24 -1/24-2: 100peças/por saco plástico, 1000peças/por caixa, Tamanho da caixa: 320milímetro*240mm*235mm, 2KG | ||||||







Deixe o seu contato detalhes agora para obter o último preço!









